1,4K
Wobei es beim Coopertest geht, sollten mittlerweile die meisten von Euch wissen, daher hier nur die knallharten Fakten. Wir haben uns am 08.04.2015 auf dem Platz an der Hatzfeldtallee in Reinickendorf getroffen. Auf den Bildern seht Ihr, das wir mal wieder jede Menge Spaß dabei hatten.
Name |
Frühjahr 2015 |
Herbst 2014 |
Frühjahr 2014 |
Herbst 2013 |
Marco | – | 2710m | 2640m | 2790m |
Chris | 2610m | – | 2130m | 2750m |
Dennis | – | – | 2820m | 2960m |
Micha | – | – | 2880m | 3000m |
Luis | 2100m | 2100m | – | – |
Nina | – | 2300m | 2190m | – |
Chrissi | 2520m | 2630m | 2550m | – |
Miele | – | 2830m | 2810m | 2600m |
Roggi | – | 2900m | – | 2580m |
Jules | 2250m | – | – | – |
Maudi | 3190m | 3125m | – | – |
Olli | – | 3350m | 3300m | 3200m |
Steve | 2980m | 2960m | – | – |
Christian | 3080m | – | – | – |
Unser Gast, Marco Ast von der LG Pegasus ist 3040 m gerannt.
2 Kommentare
Habt ihr ja alle klasse gemacht. Coopern ist für mich immer blanker Stress. Naaaaatürlich bin ich wieder nicht auf den Sportplatz gekommen. Was sonst: Fußballturnier. Also wieder Parkanlage, Schotte, Kurven und Kurven… alles wie immer :D
trotzdem flink wie eh und je ;)